Рыцарь
Х | Крестьянин (Peasant) | Лучник (Archer) | Копейщик (Pikemen) | Мечник (Swordsman) | Всадник (Cavalry) | Паладин (Paladin) |
Атака | 1 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 |
Защита | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 12 |
Урон | 1 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 5-10 | 10-20 |
Здоровье | 1 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 |
Скорость | низкая | низкая | средняя | средняя | высокая | высокая |
Стрел | - | 12 | - | - | - | - |
Прирост | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Стоимость | 40 | 150 | 200 | 250 | 300 | 600 |
Место найма | Мазанка (Thathed Hut) | Стрельбище (Archery Range) | Кузница (Blacksmith) | Оружейная (Armory) | Ристалище (Jousting Arena) | Собор (Cathedral) |
Колдунья
Х | Фея (Sprite) | Гном (Dwarf) | Эльф (Elf) | Друид (Druid) | Единорог (Unicorn) | Феникс (Phoenix) |
Атака | 4 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 |
Защита | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 10 |
Урон | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 5-8 | 7-14 | 20-40 |
Здоровье | 2 | 20 | 15 | 25 | 40 | 100 |
Скорость | средняя | низкая | средняя | высокая | средняя | высокая |
Стрел | - | - | 24 | 8 | - | - |
Прирост | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Стоимость | 50 | 200 | 250 | 350 | 500 | 1500, 1 сера |
Место найма | Древо-дом (Treehouse) | Избушка (Cottage) | Стрельбище (Archery Range) | Стоунхендж (Stonehenge) | Загон (Feneed Meadow) | Алая башня (Red Tower) |
Варвар
Х | Гоблин (Goblin) | Орк (Orc) | Волк (Wolf) | Огр (Ogre) | Тролль (Troll) | Циклоп (Cyclops) |
Атака | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Защита | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 |
Урон | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 12-24 |
Здоровье | 3 | 10 | 20 | 40 | 40 | 80 |
Скорость | средняя | низкая | высокая | низкая | средняя | средняя |
Стрел | - | 8 | - | - | 8 | - |
Прирост | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Стоимость | 40 | 140 | 200 | 300 | 600 | 750, 1 кристалл |
Место найма | Хижина (Hut) | Хибара (Stick Hut) | Логово (Oen) | Дом огров (Adobe) | Мост (Brighe) | Пирамида (Pyramid) |
Чернокнижник
Х | Кентавр (Centaur) | Горгулья (Gargoyle) | Грифон (Griffin) | Минотавр (Minotaur) | Гидра (Hydra) | Дракон (Dragon) |
Атака | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 12 |
Защита | 1 | 7 | 6 | 8 | 9 | 12 |
Урон | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 5-10 | 6-12 | 25-50 |
Здоровье | 5 | 15 | 25 | 35 | 75 | 200 |
Скорость | средняя | высокая | средняя | средняя | низкая | средняя |
Стрел | 8 | - | - | - | - | - |
Прирост | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Стоимость | 60 | 200 | 300 | 400 | 800 | 3000, 1 сера |
Место найма | Пещера (Cave) | Крипта (Crypt) | Гнездо (Nest) | Лабиринт (Maze) | Болото (Swamp) | Черная башня (Black Tower) |
Другие войска
Х | Бандит (Roque) | Кочевник (Nomad) | Джинн (Genie) | Призрак (Ghost) |
Атака | 6 | 7 | 8 | 10 |
Защита | 1 | 6 | 7 | 9 |
Урон | 1-2 | 2-5 | 4-6 | 20-30 |
Здоровье | 4 | 20 | 20 | 50 |
Скорость | высокая | высокая | высокая | средняя |
Стрел | - | - | - | - |
Стоимость | 50 | 200 | 650, 1 драг. камень | - |